Dual-roller automatic spinning machine with Siemens 808D CNC control and a fully automated hydraulic tailstock, available in Φ400mm to Φ1000mm capacities. Position precision reaches 0.008mm on the smaller models, with independently programmable X-axis and Z-axis travel on each spinning roller for repeatable, high-precision production runs.
4 models: SP400 / SP600 / SP800 / SP1000
| Item | Unit | SP400 | SP600 | SP800 | SP1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Blank Dia. | mm | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 |
| Number of Spinning Rollers | — | 2+ (synchronous) | |||
| Max. Swing Diameter over Carriage | mm | Φ150 | Φ250 | Φ450 | Φ600 |
| Distance between Centers | mm | 500 | 950 | 900 | 1000 |
| Tail Stock Force | KN | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Tail Stock Travel | mm | 250+250 | 250+375 | 450+250 | 500 |
| Position Precision | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| Power Supply | — | 380V AC | |||
| Spinning Scale — MS Blank Thickness | mm | 0.5–1.5 | 0.5–2.5 | 0.5–3.0 | 0.5–4.5 |
| Spinning Scale — SS Blank Thickness | mm | 0.5–1.0 | 0.5–1.5 | 0.5–2.0 | 0.5–3.5 |
| Axis Travel — X-axis | mm | 2×175 | 2×250 | 2×350 | 2×500 |
| Axis Travel — Z-axis | mm | 300 | 700 | 700 | 800 |
| Axis Thrust Force — X-axis | KN | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Spindle Nose Type | — | A2-6 | D8 | D8 | C11 |
| Spindle Taper Bore | — | MT6 | 90 (1:20) | 90 (1:20) | 120 (1:20) |
| Spindle Through-hole Dia. | mm | Φ56 | Φ82 | Φ82 | Φ110 |
| Spindle Speed | rpm | 2500 | 2500 | 2000 | 1200 |
| Blades (set) | — | 4+1 / 25×25mm² | 4+1 / 32×32mm² | 4+4 / 32×32mm² | 8+1 / 32×32mm² |
| Motor Power | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
| Weight | T | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 8 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | m | 2.8×1.8×1.7 | 3.8×2.0×1.8 | 3.8×2.0×1.8 | 3.6×2.5×2.2 |
Engineering highlights of the CNC Automatic Simple Spinning Machine.
Suited to precision rotational forming across a range of metal blank sizes and thicknesses.
Tell us your part size, material and production volume — we will recommend the right model configuration.
Contact Us Now →